Anasayfa


     SİNYAL VE KONTROL KABLOLARI LIYY-LIHH-LIYCY LIHCH-LIY(ST)Y-LIH(ST)H-LIY(ST)CY-LIH(ST)CH

   
Ürün Özellikleri
LIYCY LIHCH LIYCY LIHCH LIYCY LIHCH LIYCY LIHCH LIYCY LIHCH LIYCY LIHCH 0,22 0,22 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5
 Sipariş        Detaylar
 
 
Detaylar
  LIYCY LIHCH LIYCY LIHCH LIYCY LIHCH LIYCY LIHCH LIYCY LIHCH LIYCY LIHCH                            
0,22 0,22 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5                            
2 DAMAR 1,91 2,07 2,86 3,12 3,68 3,98 4,47 4,74 5,85 6,14 8,76 9,19                            
3 DAMAR 2,36 2,58 3,78 4,05 4,74 5,02 6,07 6,43 8,11 8,77 12,40 13,14                            
4 DAMAR 2,76 3,07 4,59 4,91 6,11 6,48 7,52 7,97 10,42 11,05 15,99 16,95                            
5 DAMAR 3,35 3,73 5,85 6,26 7,50 7,95 9,25 9,80 12,65 13,41 19,66 20,84                            
6 DAMAR 3,83 4,13 6,72 7,19 8,93 9,47 10,83 11,48 15,17 16,08 24,00 25,44                            
7 DAMAR 4,33 4,67 7,40 7,92 10,23 10,85 12,51 13,26 16,55 18,07 27,21 28,84                            
8 DAMAR 4,77 5,15 8,50 9,10 11,61 12,31 14,27 15,13 19,33 20,49 31,29 33,16                            
10 DAMAR 6,05 6,52 10,74 11,50 14,40 15,26 17,67 18,73 24,30 25,75 39,00 41,34                            
12 DAMAR 6,68 7,22 12,68 13,57 17,04 18,07 20,40 21,62 29,52 30,35 45,67 48,41                            
14 DAMAR 7,42 8,68 15,24 16,31 20,48 21,71 24,51 25,98 35,47 36,47 54,88 58,17                            
16 DAMAR 8,08 10,41 18,28 19,57 24,57 26,05 29,42 31,18 42,57 43,76 65,86 69,81                            
18 DAMAR 8,66 12,30 21,60 23,11 29,03 30,77 34,75 36,83 50,28 51,70 77,79 82,46                            
20 DAMAR 9,16 14,35 25,20 26,97 33,86 35,90 40,54 42,96 58,66 60,31 90,76 96,20                            
24 DAMAR 10,47 18,08 31,75 33,98 42,67 45,23 51,08 54,14 73,92 75,99 114,36 121,22                            
25 DAMAR 10,38 19,77 34,73 37,16 46,67 49,47 55,87 59,21 80,85 83,12 125,08 132,58                            
4x4 LIYCY LIHCH 4X6 LIYCY LIHCH 4X10 LIYCY LIHCH                            
25,19 26,7 36,93 38,36 63,8 65,68                            
LIHCH FE 180 SESLENDİRME KABLOLARI PVC HF MULTICORE KABLO PVC HF                            
DAMAR / KESİT 0,75 1 1,5 MONO MİKRAFON 0,98 $   HYDRA 4 CH   3,59 $ 4,23 $                            
2 DAMAR 5,31 6,45 8,24 STERİO MİKRAFON 0,99 $ 1,26 $ HYDRA 8 CH   6,31 $ 7,16 $                            
3 DAMAR  7,02 8,61 11,15 TS 215 SPEAKER KABLO 1,61 $ 1,89 $ HYDRA 16 CH   12,06 $ 13,65 $                            
4 DAMAR 8,72 10,76 13,83 TS 225 SPEAKER KABLO 2,57 $ 2,83 $ HYDRA 24 CH   19,50 $ 20,77 $                            
SİMH / SİLİKON KABLOLAR SİAF/  SİAF GL CAM ELYAF                            
 
 
Talep Formu
İsim
Sipariş Miktarı
E-Mail
Telefon
İl
Adres
Kargo Tercihi
Mesaj